Group A
Group B
SF2-Philippines vs Indonesia
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
![]() | Indonesia | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 9 |
![]() | Malaysia | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 |
![]() | Thailand | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
![]() | Laos | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 1 |
Group B
Team | MP | W | D | L | GF | GA | Pts | |
![]() | Vietnam | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 |
![]() | Philippines | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
![]() | Singapore | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 |
![]() | Myanmar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 |

SF2-Philippines vs Indonesia
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Post a Comment
0 Comments